
賃貸物件情報
駐車場空き情報
函館エリアの月極め・時間貸駐車場一覧
※駐車場空き情報の詳細につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。
| 種別 | 駐車場名 | 地区 | 所在地 | 駐車料金 (税込) |
空き 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月極 | 宮前町パーキング | 函館市 | 宮前町18番3 | 5,250円/月 | |
| 月極 | エッセ千代台町パーキング | 函館市 | 千代台町82番5 | 6,300円/月 | |
| 月極 | 梁川町パーキング | 函館市 | 梁川町25番5他 | 10,000円/月 | |
| 月極 | エッセ元町パーキング | 函館市 | 元町4番9 | 5,250円/月 | |
| 月極 | エッセ若松町パーキング | 函館市 | 若松町8番15 | 12,600円/月 | |
| 月極 | 若松第2パーキング | 函館市 | 若松町27番1 | 4,200円/月 | |
| 月極 | 若松第3パーキング | 函館市 | 若松町7番30 | 12,600円/月 | |
| 月極 | 高砂パーキング | 函館市 | 若松町26番6他 | 4,725~5,250円/月 | |
| 月極 | エッセ大手町パーキング | 函館市 | 大手町5番11他 | 6,300円/月 | |
| 月極 | エッセ豊川町パーキング | 函館市 | 豊川町2番25他 | 5,250円/月 | |
| 月極 | エッセ豊川町第2パーキング | 函館市 | 豊川町2番14他 | 4,725~5,250円/月 | |
| 月極 | 亀田町パーキング | 函館市 | 亀田町70番の内 | 4,725円/月 | |
| 月極 | エッセ柏木町パーキング | 函館市 | 柏木町378番2 | 4,200円/月 | |
| 月極 | エッセ港町パーキング | 函館市 | 港町1丁目358番3 | 6,300円/月 | |
| 月極 | エッセ時任町パーキング | 函館市 | 時任町92番2 | 5,250円/月 | |
| 月極 | エッセ五稜郭パーキング | 函館市 | 五稜郭町10番11.10番23 | 7,350円/月 |
※駐車場空き情報の詳細につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。





