
賃貸物件情報
駐車場空き情報
釧路エリアの月極め・時間貸駐車場一覧
※駐車場空き情報の詳細につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。
| 種別 | 駐車場名 | 地区 | 所在地 | 駐車料金 (税込) |
空き 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月極 | すずらん末広パーキング | 釧路市 | 末広町10丁目 | 10,000円/月 | |
| 月極 | 末広10丁目パーキング | 釧路市 | 末広町10丁目 | 9,000円/月 冬期10,500円/月 |
|
| 月極 | 末広駐車場 | 釧路市 | 末広町11丁目 | 9,000円/月 | |
| 月極 | すずらん駅前パーキング | 釧路市 | 末広町12丁目 | 10,500円/月 | |
| 月極 | すずらん11丁目パーキング | 釧路市 | 北大通11丁目 | 12,000円/月 | |
| 月極 | 北大通5丁目パーキング | 釧路市 | 北大通5丁目 | 8,925円/月 | |
| 月極 | すずらん4丁目パーキング | 釧路市 | 北大通4丁目 | 8,000円/月 | |
| 月極 | すずらん駐車場 | 釧路市 | 黒金町6丁目 | 10,500円/月 | |
| 月極 | エッセ浪花町パーキング | 釧路市 | 浪花町12丁目 | 6,000円/月 | |
| 月極 | 浪花町12丁目パーキング | 釧路市 | 浪花町12丁目 | 7,000円/月 | |
| 月極 | 幸町13丁目駐車場 | 釧路市 | 幸町13丁目 | 7,500円/月 | |
| 月極 | 若竹町駐車場 | 釧路市 | 若竹町5番29 | 4,500円/月 | |
| 月極 | サトービル住之江パーキング | 釧路市 | 住之江町8番 | 6,300円/月 | |
| 月極 | サトービル愛国西月極駐車場 | 釧路市 | 愛国西4丁目 | 6,000円/月 | |
| 月極 | エッセ文苑パーキング | 釧路市 | 文苑4丁目 | 3,500円/月 |
※駐車場空き情報の詳細につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。





