
売買物件情報
不動産売買物件情報
釧路エリアの不動産売買物件一覧
※不動産売買物件の詳細につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。
| 種別 | 所在地 | 価格 | 敷地 面積 |
建物 面積 |
間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 釧路市昭和南5丁目 | 1,000万円 | 431.76m2 | − | − | |
| 土地 | 釧路郡釧路町北都2丁目 | 834万円 | 275.69m2 | − | − | |
| 土地 | 野付郡別海町西春別 | 500万円 | 7918.31m2 | − | − | |
| 戸建 | 釧路市鳥取北10丁目 | 750万円 | 374.4m2 | 110.13m2 | 4LDK | |
| マンション | 釧路市南大通2丁目 | 690万円 | − | 82.91m2 | 4LDK |
※不動産売買物件の詳細につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。




