
売買物件情報
不動産売買物件情報
小樽エリアの不動産売買物件一覧
※不動産売買物件の詳細につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。
| 種別 | 所在地 | 価格 | 敷地 面積 |
建物 面積 |
間取り | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 小樽市望洋台 | 650万円 | 334.96m2 | − | − | ||
| 土地 | 小樽市奥沢3丁目 | 400万円 | 107.97m2 | − | − | ||
| 土地 | 小樽市奥沢3丁目 | 2,200万円 | 521.55m2 | − | − | ||
| 土地 | 小樽市豊川町 | 450万円 | 398.22m2 | − | − | ||
| 土地建物 | 小樽市幸2丁目 | 1,670万円 | 250.16m2 | 137.45m2 | − | ||
| テナントビル | 小樽市色内 | 5,000万円 | 667.73m2 | 1236.04m2 | − |
※不動産売買物件の詳細につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。




