
売買物件情報
不動産売買物件情報
札幌エリアの不動産売買物件一覧
※不動産売買物件の詳細につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。
| 種別 | 所在地 | 価格 | 敷地 面積 |
建物 面積 |
間取り | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集合住宅 | 札幌市東区北26条東5丁目 | 4,960万円 | 557.28m2 | 249.65m2 | ― | |
| 収益物件 | 札幌市東区北19条東21丁目 | 1,350万円 | 202.38m2 | 315.36m2 | 6戸 | |
| 収益物件 | 札幌市東区北38条東1丁目 | 8,500万円 | 983.95m2 | 1708.1m2 | 23戸 | |
| 収益物件 | 札幌市中央区南13条西14丁目 | 12,900万円 | 343.80m2 | 757.62m2 | 24戸 | |
| 収益物件 | 札幌市中央区北5条西10丁目 | 450万円 | ― | 25.50m2 | 1K | |
| NEW マンション | 札幌市東区北12条東15丁目 | 1,250万円 | ― | 71.30m2 | 3LDK | |
| NEW 戸建 | 手稲区稲穂4条4丁目 | 1,650万円 | 195.51m2 | 115.92m2 | 4LDK |
|
| 寄宿舎 | 札幌市北区東茨戸2条1丁目 | 3,000万円 | 1,624m2 | 385.48u +482.22u |
― | |
| 土地 | 南区藤野1条8丁目 | 290万円 | 168m2 | ― | ― | |
| 土地 | 江別市大麻栄町16番4 | 980万円 | 315.70m2 | ― | ― | |
| 土地 | 札幌市白石区本通17丁目南 | 2,840万円 | 309.09m2 | ― | ― | |
| 土地 | 札幌市南区川沿4条5丁目 | 680万円 | 267m2 | ― | ― | |
| 土地 | 滝川市新町5丁目 | 1,100万円 | 671.85m2 | ― | ― |
※不動産売買物件の詳細につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。





